Стандартные насосные установки

Характеристики:

  • Высокая номинальная нагрузка станка-качалки, плавная работа, большое число ходов в минуту.
  • Высокая надежность стойки балансира, задняя опора может быть демонтирована для удобства транспортировки.
Модель CYJ4-1.5-9 (H)B CYJ6-1.6-13 (H)B CYJ9-1.8-18(H)B CYJ8-2.1-18(H)B
Обозначение системы API 80-89-59 114-143-64 160-200-74 160-173-86
Макс. номинальная нагрузка насоса-качалки кН (фунт) 40(8900) 60(14300) 90(20000) 80(17300)
Макс. момент редуктора кН. М (дюйм-фунт) 9(80000) 13(114000) 18(160000) 18 (160000)
Показатель редуктора 31.73 29.55 31.32 31.32
Макс кол-во ходов в минуту 15 18 18 16
Длина хода плунжера 1500/59 1625/64 1880/74 2185/86
1200/47 1320/52 1626/64 1880/74
900/35 1016/40 1372/54 1574/62


Модель CYJ10-2.1-26(H)B CYJ110-2.1-26(H)B CYJ6-2.5-26(H)B CYJ8-2.5-26(H)B
Обозначение системы API 228-213-86 228-246-86 228-132-100 228-173-100
Макс. номинальная нагрузка насоса-качалки кН (фунт) 100/21300 110/24600 60/13200 80/17300
Макс. момент редуктора кН. М (дюйм-фунт) 26(228000) 26(228000) 26(228000) 26(228000)
Показатель редуктора 29.55/30.8 29.55/30.8 29.55/30.8 29.55/30.8
Макс кол-во ходов в минуту 16 16 16 14
Длина хода плунжера 2185/86 2185/86 2540/100 2540/100
1880/74 1800/74 2159/85 2184/86
1575/62 1575/62 1778/70 1854/73


Модель CYJ12-3.6-53(H)B CYJ13-3.6-53(H)B CYJ14-4.2-53(H)B CYJ16-3.6-73(H)B
Обозначение системы API 456-256-144 456-305-144 456-305-168 640-365-144
Макс. номинальная нагрузка насоса-качалки кН (фунт) 120(25600) 140(30500) 140(30500) 160(36500)
Макс. момент редуктора кН. М (дюйм-фунт) 53(456000) 30.8 53(456000) 73(640000)
Показатель редуктора 30.8 12 30.8 31/73
Макс кол-во ходов в минуту 12 3658/144 12 12
Длина хода плунжера 3658/144 3150/124 4267/168 3658/144
3150/124 2159/85 3683/145 3150/124
2159/85 3150/124 2692/106


Модель CYJ14-4.2-73(H)B CYJ14-4.2-105(H)B CYJ14-4.8-105(H)B CYJ16-4.8-105(H)B
Обозначение системы API 640-305-168 912-305-168 912-305-192 912-365-192
Макс. номинальная нагрузка насоса-качалки кН (фунт) 140(30500) 140(30500) 140(30500) 160(36500)
Макс. момент редуктора кН. М (дюйм-фунт) 73(640000) 105(912000) 105(912000) 105(912000)
Показатель редуктора 31.73 35.43 35.43 35.43
Макс кол-во ходов в минуту 10 10 8 8
Длина хода плунжера 4267/168 4267/168 4876/192 4876/192
3683/145 3683/145 4267/168 4276/168
3150/124 3150/124 3683/145 3683/145