Плашечный превентор, модель FZ

Характеристики:

  • Плоская конструкция с боковой дверцей обеспечивает удобное управление и смену плашек.
  • Боковая дверца и корпус соединены тремя петлями, которые обеспечивают удобство обслуживания.
  • Скрытая система масляных канавок гарантирует надежную работу.
  • Ящик гидравлического затвора поршневого штока имеет дополнительное уплотнение для обеспечения надежной работы превентора.
  • Плашечная полость имеет овальную или прямоугольную форму, что делает распределение напряжений правильным и равномерным.
  • Нажимные винты поршня цилиндра имеют две конструкции: открытую и не возвышающуюся. Первая конструкция защищает винт от загрязнения, вторая – позволяет оператору проверять текущее положение плашек.
  • Оба торца корпуса имеют два или четыре отвода с фланцем или со шпильками диаметром 52-103 мм.
  • Превентор может быть обеспечен различными трубными, глухими или срезными плашками по требованию заказчика (размеры буровой трубы соответствуют техническим условиям API 16A). Плашки имеют две конструкции герметизации: одностороннюю и двухстороннюю.
Модель FZ28-21 FZ35-21 FZ18-35 FZ28-35 FZ35-35B FZ28-70 FZ35-70
Проходной диаметр мм 280 346 180 280 346 280 346
дюйм 11 13-5/8 7-1/16 11 13-5/8 11 13-5/8
Номинальное рабочее давление МПа 21 21 35 35 35 70 70
фунт/кв. дюйм 3000 3000 5000 5000 5000 10000 10000
Испытательное давление на корпус МПа 42 42 70 70 70 105 105
фунт/кв. дюйм 6000 6000 10000 10000 10000 15000 15000
Диаметр поршня мм 170 220 170 220 220 360 360
дюйм 9 9 7 9 9 14-3/16 14-3/16
Открытие л 2.8 5.064 3.6 4.9 5.064 14.8 16.4
галлон США 1.3 1.34 0.95 1.29 1.34 3.93 4.33
Закрытие л 3.18 5.768 4.3 5.6 5.768 16.8 18.5
галлон США 1.5 1.52 1.14 1.5 1.52 4.2 4.9
Размер Д×Ш×В Одинарная плашка Со шпильками мм 2097×1060×430 2476×1220×534 1534×555× 385 2170×1167×480 2476×1220×495 2360×1145×570 2690×1235×582
С фланцем мм 2097×1060×720 2476×1220×844 1534×555× 727 2170×1167×870 2476×1220×890 2360×1145×1030 2690×1235×1138
Сдвоенная плашка Со шпильками мм 2100×850× 850 2476×1220×990 1534×555× 746 2170×846× 975 2476×1220×990 2376×1145×1124 2690×1235×1170
С фланцем мм 2100×850× 1160 2476×1220×1300 1534×555× 1110 2170×846× 1415 2476×1220×1386 2376×1145×1564 2690×1235×1726
Вес Одинарная плашка Со шпильками кг 3030 3377 1050 2181 3333 4200 6312
С фланцем кг 3267 3505 1194 3412 3950 4890 5728
Сдвоенная плашка Со шпильками кг 4211 6498 2100 4932 6697 9508 12040
С фланцем кг 4332 6754 2245 6163 7314 9872 11456

Примечание: Рекомендованное гидравлическое давление для этого превентора составляет 8.4~10.5 МПа (1200~1500 фунтов/кв. дюйм).